untuk apa stirena digunakan,
stirena digunakan untuk lateks karet stirena butadiena (SBL), stirena digunakan untuk resin tak jenuh (UPR), stirena yang digunakan dalam pembuatan polistiren(ps),
Styrene dapat digunakan secara luas dalam pembuatan polistiren (ps), busa (EPS), stirena akrilonitril – butadiena – stirena terpolimer biner kopolimer (ABS), stirena akrilonitril (SAN), resin tak jenuh (UPR), karet stirena-butadiena (SBR). ), lateks karet stirena butadiena (SBL), karet stirena-butadiena ternoplastik (SBS) dan produk lainnya. Ini adalah salah satu monomer paling penting dalam industri kimia.
Nomor CAS | 100-42-5 |
EINECS No. | 202-851-5 |
Kode HS | 2902.50 |
Rumus kimia | H2C=C6H5CH |
Sifat Kimia | |
Titik lebur | -30-31 C |
Titik tebal | 145-146 Masehi |
Berat jenis | 0,91 |
Kelarutan dalam air | < 1% |
Kepadatan uap | 3.60 |
kayu manis;kayu manis;Diarex HF 77;Etenilbenzena;NCI-C02200;Phenetilen;Fenileten;Feniletilen;Phenylethylene, dihambat;Stirolo(Italia);Styreen (Belanda);Stirena (CZECH);Stirena Monomer (ACGIH);StyreneMonomer, Stabil (DOT);Styrol (Jerman);gaya;stirena;stiron;stiropor;Vinylbenzen (CZECH);vinilbenzena;vinilbenzol.
Properti | Data | Satuan |
Pangkalan | Tingkat A≥99,5%; Tingkat B≥99,0%. | - |
Penampilan | cairan berminyak transparan tidak berwarna | - |
Titik lebur | -30.6 | ℃ |
Titik didih | 146 | ℃ |
Kepadatan relatif | 0,91 | Air=1 |
Kepadatan uap relatif | 3.6 | Udara=1 |
Tekanan uap jenuh | 1,33(30,8℃) | kPa |
Panas pembakaran | 4376.9 | kJ/mol |
Temperatur kritis | 369 | ℃ |
Tekanan kritis | 3.81 | MPa |
Koefisien partisi oktanol/air | 3.2 | - |
Titik nyala | 34.4 | ℃ |
Suhu pengapian | 490 | ℃ |
Batas ledakan atas | 6.1 | %(V/V) |
Batas ledakan yang lebih rendah | 1.1 | %(V/V) |
Kelarutan | Tidak larut dalam air, larut dalam alkohol dan sebagian besar pelarut organik. | |
Aplikasi utama | Digunakan untuk pembuatan polistiren, karet sintetis, resin penukar ion, dll. |
Detail Kemasan:Dikemas dalam 220kg/drum,17 600kgs/20'GP
ISO TANGKI 21.5MT
1000kg/drum, Flexibag, tangki ISO atau sesuai permintaan pelanggan.